Loading...
🧾 VDT List : ❓ Help : 📊 Stats : 👤 Pilots : 🏆 VD Rating : 🚀 VPN : 🆘 Support : [🌙]


Profile: Yuorich

Aliases: yuorich

Main stats

Total VDT days:701/1933(36.3%)
Total updates:2761
First VDT:2022-11-06
Last VDT:2025-05-21
Max streak:114
Last streak:1

3Lap stats

Active:68/1075(6.3%)
Win (1st place):0(0%)
In top-3:0(0%)
AVG position:19.5
AVG coefficient:0.497

1Lap stats

Active:669/1875(35.7%)
Win (1st place):56(8.4%)
In top-3:420(62.8%)
AVG position:3.3
AVG coefficient:0.724

VDT by seasons

Season3L1LTotalStreak
811 (1.6%)539 (79.9%)684114
757 (22.9%)130 (54.2%)24968

Drones

HX115389(52.8%)
TBS Spec149(20.2%)
Twig XL 3125(17%)
Five33 Switchback40(5.4%)
SniperX13(1.8%)
Diatone GTB3399(1.2%)
Yakuza9(1.2%)
Carbix Zero2(0.3%)
Beebrain1(0.1%)

Positions VDT [ / ]

Zoom: select area or wheel; Scroll: drag. Reset: double-click.

Monthly activity [ / ]

Zoom: select area or wheel; Scroll: drag. Reset: double-click.

VDT history


Season 8

ModeDateTimeDroneVDT posPosCoef
1Lap 2025-05-21 19.870 HX115 3 9 0.678
1Lap 2025-05-16 57.488 HX115 3 14 0.600
1Lap 2025-05-13 33.496 Five33 Switchback 4 16 0.774
1Lap 2025-05-11 24.243 HX115 5 7 0.623
1Lap 2025-05-07 20.877 HX115 3 35 0.601
1Lap 2025-05-06 33.728 TBS Spec 4 137 0.542
3Lap 2025-05-05 144.716 HX115 29 117 0.316
1Lap 2025-04-30 21.717 TBS Spec 3 15 0.809
1Lap 2025-04-29 33.064 HX115 2 14 0.599
1Lap 2025-04-28 13.788 HX115 2 4 0.651
1Lap 2025-04-27 24.329 HX115 3 8 0.602
1Lap 2025-04-26 29.117 HX115 4 66 0.581
1Lap 2025-04-25 30.275 HX115 3 4 0.615
1Lap 2025-04-24 26.209 HX115 3 5 0.707
1Lap 2025-04-23 38.600 HX115 5 8 0.575
1Lap 2025-04-22 15.654 HX115 9 20 0.663
1Lap 2025-04-21 36.763 Five33 Switchback 7 86 0.628
1Lap 2025-04-19 24.120 HX115 4 22 0.588
1Lap 2025-04-17 25.237 HX115 4 26 0.708
1Lap 2025-04-16 24.152 HX115 5 56 0.631
1Lap 2025-04-15 32.825 HX115 5 66 0.613
1Lap 2025-04-14 31.537 HX115 4 8 0.655
1Lap 2025-04-13 27.950 HX115 4 9 0.665
1Lap 2025-04-12 26.783 TBS Spec 6 11 0.656
1Lap 2025-04-11 19.321 HX115 3 8 0.651
1Lap 2025-04-10 27.583 HX115 4 23 0.609
1Lap 2025-04-09 27.200 TBS Spec 5 45 0.633
1Lap 2025-04-08 23.023 TBS Spec 3 12 0.616
1Lap 2025-04-07 30.099 HX115 4 6 0.609
1Lap 2025-04-06 32.937 TBS Spec 4 10 0.697
1Lap 2025-04-05 29.033 TBS Spec 4 6 0.611
1Lap 2025-04-04 15.190 HX115 6 25 0.677
1Lap 2025-04-03 36.610 TBS Spec 5 122 0.591
1Lap 2025-04-02 36.416 TBS Spec 4 6 0.614
1Lap 2025-04-01 26.248 HX115 3 12 0.720
1Lap 2025-03-31 27.278 HX115 5 7 0.599
1Lap 2025-03-30 13.606 HX115 4 9 0.675
1Lap 2025-03-29 41.874 HX115 6 16 0.436
1Lap 2025-03-26 22.389 HX115 6 27 0.593
1Lap 2025-03-25 23.520 HX115 4 6 0.665
1Lap 2025-03-22 23.988 HX115 5 9 0.638
1Lap 2025-03-21 29.205 HX115 4 6 0.768
1Lap 2025-03-20 33.692 HX115 2 6 0.907
1Lap 2025-03-19 31.865 TBS Spec 6 16 0.601
1Lap 2025-03-18 26.899 Five33 Switchback 5 18 0.710
1Lap 2025-03-17 16.983 HX115 6 50 0.707
1Lap 2025-03-16 25.754 TBS Spec 6 30 0.683
1Lap 2025-03-15 17.711 Five33 Switchback 5 6 0.737
1Lap 2025-03-14 34.986 HX115 4 7 0.665
1Lap 2025-03-13 36.118 HX115 4 48 0.620
1Lap 2025-03-12 14.406 HX115 6 13 0.650
1Lap 2025-03-10 13.809 HX115 4 5 0.715
1Lap 2025-03-09 13.439 HX115 6 8 0.732
1Lap 2025-03-07 15.374 HX115 4 5 0.659
3Lap 2025-03-06 117.478 HX115 19 132 0.478
1Lap 2025-03-05 23.573 HX115 4 18 0.647
1Lap 2025-03-04 29.119 HX115 5 9 0.648
1Lap 2025-03-03 16.921 TBS Spec 6 12 0.605
1Lap 2025-03-02 32.401 TBS Spec 6 11 0.675
1Lap 2025-03-01 26.256 TBS Spec 9 12 0.673
1Lap 2025-02-28 31.599 TBS Spec 6 8 0.640
1Lap 2025-02-26 31.221 HX115 3 27 0.727
1Lap 2025-02-25 38.812 HX115 6 27 0.660
1Lap 2025-02-24 27.172 HX115 5 66 0.673
1Lap 2025-02-22 28.203 HX115 6 12 0.679
1Lap 2025-02-21 27.603 HX115 6 11 0.631
1Lap 2025-02-20 41.687 HX115 3 130 0.646
1Lap 2025-02-19 28.768 HX115 7 24 0.672
1Lap 2025-02-18 26.711 HX115 7 14 0.689
1Lap 2025-02-17 27.711 TBS Spec 4 67 0.712
1Lap 2025-02-16 30.559 HX115 7 39 0.650
1Lap 2025-02-15 31.577 HX115 3 7 0.805
1Lap 2025-02-14 25.974 HX115 3 13 0.723
1Lap 2025-02-13 16.298 HX115 4 23 0.632
1Lap 2025-02-12 25.958 TBS Spec 5 56 0.648
1Lap 2025-02-11 28.124 HX115 6 30 0.637
1Lap 2025-02-10 33.550 HX115 2 10 0.674
1Lap 2025-02-09 34.594 HX115 6 15 0.617
1Lap 2025-02-08 18.659 HX115 5 32 0.603
1Lap 2025-02-07 33.262 HX115 5 54 0.650
1Lap 2025-02-06 28.645 TBS Spec 6 115 0.668
1Lap 2025-02-05 18.613 HX115 5 10 0.713
1Lap 2025-02-04 38.452 TBS Spec 6 28 0.655
1Lap 2025-02-03 25.382 HX115 3 10 0.695
1Lap 2025-02-02 38.460 TBS Spec 8 17 0.653
1Lap 2025-02-01 30.579 HX115 4 23 0.669
1Lap 2025-01-31 16.991 TBS Spec 5 9 0.704
1Lap 2025-01-30 30.367 TBS Spec 6 66 0.655
1Lap 2025-01-29 30.802 TBS Spec 5 7 0.707
1Lap 2025-01-28 37.448 HX115 6 36 0.716
1Lap 2025-01-27 24.640 HX115 4 17 0.750
1Lap 2025-01-26 27.915 HX115 3 12 0.868
1Lap 2025-01-25 21.455 HX115 4 96 0.781
1Lap 2025-01-24 18.986 HX115 5 25 0.861
1Lap 2025-01-23 35.875 HX115 4 68 0.736
1Lap 2025-01-22 27.601 HX115 7 9 0.661
1Lap 2025-01-21 37.300 HX115 3 18 0.661
1Lap 2025-01-20 38.730 HX115 6 31 0.654
1Lap 2025-01-19 26.526 HX115 6 12 0.675
1Lap 2025-01-18 32.476 TBS Spec 7 91 0.761
1Lap 2025-01-17 25.314 HX115 4 27 0.649
1Lap 2025-01-14 14.378 HX115 5 6 0.740
1Lap 2025-01-13 24.311 TBS Spec 6 17 0.689
1Lap 2025-01-11 17.422 HX115 4 10 0.698
1Lap 2025-01-10 26.638 HX115 4 33 0.779
1Lap 2025-01-09 27.462 HX115 5 79 0.658
1Lap 2025-01-08 23.835 Five33 Switchback 5 22 0.746
1Lap 2025-01-07 31.644 HX115 4 8 0.632
1Lap 2025-01-05 27.817 HX115 4 38 0.756
1Lap 2025-01-04 22.410 HX115 4 5 0.763
1Lap 2025-01-02 45.296 HX115 2 20 0.692
1Lap 2024-12-31 33.203 HX115 3 5 0.620
1Lap 2024-12-30 34.485 HX115 3 65 0.682
1Lap 2024-12-29 23.230 HX115 1 2 1.000
1Lap 2024-12-28 32.708 Five33 Switchback 1 12 1.000
1Lap 2024-12-27 12.965 Five33 Switchback 2 111 0.788
1Lap 2024-12-26 31.406 HX115 3 26 0.761
1Lap 2024-12-25 29.848 TBS Spec 3 29 0.789
1Lap 2024-12-24 35.822 HX115 3 49 0.818
1Lap 2024-12-23 25.990 TBS Spec 4 124 0.608
1Lap 2024-12-22 32.474 TBS Spec 5 24 0.689
1Lap 2024-12-21 31.032 HX115 4 59 0.599
1Lap 2024-12-20 31.816 HX115 4 11 0.756
1Lap 2024-12-19 28.085 Twig XL 3 5 93 0.730
1Lap 2024-12-18 26.968 HX115 4 19 0.696
1Lap 2024-12-17 33.883 HX115 3 9 0.715
1Lap 2024-12-16 24.689 TBS Spec 4 10 0.685
1Lap 2024-12-13 27.763 HX115 2 11 0.700
1Lap 2024-12-12 22.101 HX115 3 7 0.654
1Lap 2024-12-11 33.133 HX115 2 84 0.839
1Lap 2024-12-10 17.320 HX115 4 11 0.691
1Lap 2024-12-09 38.443 HX115 2 11 0.858
1Lap 2024-12-08 21.943 HX115 2 6 0.692
1Lap 2024-12-07 37.979 HX115 1 18 1.000
1Lap 2024-12-06 29.090 HX115 2 46 0.626
1Lap 2024-12-05 41.600 HX115 2 125 0.780
1Lap 2024-12-03 21.947 HX115 4 49 0.621
1Lap 2024-11-30 43.181 HX115 4 10 0.670
1Lap 2024-11-29 37.462 HX115 4 97 0.634
1Lap 2024-11-27 29.422 HX115 2 11 0.703
1Lap 2024-11-26 30.627 HX115 2 56 0.760
1Lap 2024-11-25 13.430 HX115 2 16 0.752
1Lap 2024-11-24 39.994 HX115 4 15 0.638
1Lap 2024-11-23 40.824 HX115 3 71 0.651
1Lap 2024-11-22 23.738 HX115 5 24 0.736
1Lap 2024-11-20 28.675 HX115 3 54 0.829
1Lap 2024-11-19 22.777 HX115 4 16 0.666
1Lap 2024-11-18 26.056 HX115 2 23 0.731
1Lap 2024-11-17 24.079 HX115 2 24 0.757
1Lap 2024-11-16 31.397 HX115 2 54 0.924
1Lap 2024-11-15 23.791 Five33 Switchback 2 129 0.707
1Lap 2024-11-14 30.969 HX115 4 92 0.634
1Lap 2024-11-13 25.647 HX115 5 61 0.621
1Lap 2024-11-12 27.727 HX115 5 17 0.582
1Lap 2024-11-11 24.563 HX115 4 25 0.710
1Lap 2024-11-10 31.629 HX115 2 11 0.960
1Lap 2024-11-09 26.578 HX115 1 39 1.000
1Lap 2024-11-08 35.985 HX115 1 43 1.000
1Lap 2024-11-07 12.535 Five33 Switchback 2 60 0.903
1Lap 2024-11-06 22.814 TBS Spec 3 51 0.673
1Lap 2024-11-05 33.701 HX115 3 61 0.659
1Lap 2024-11-04 26.324 HX115 4 21 0.714
1Lap 2024-11-02 26.063 HX115 3 36 0.721
1Lap 2024-10-28 15.450 HX115 8 10 0.648
1Lap 2024-10-27 26.732 HX115 6 9 0.686
1Lap 2024-10-26 20.770 TBS Spec 4 8 0.710
1Lap 2024-10-25 38.255 HX115 5 26 0.535
1Lap 2024-10-24 37.890 HX115 3 14 0.649
1Lap 2024-10-23 26.816 TBS Spec 4 36 0.684
1Lap 2024-10-22 27.387 HX115 2 36 0.812
1Lap 2024-10-20 30.991 HX115 2 12 0.774
3Lap 2024-10-19 101.194 HX115 8 121 0.716
1Lap 2024-10-18 22.378 HX115 3 8 0.645
1Lap 2024-10-17 30.292 HX115 2 23 0.957
1Lap 2024-10-16 21.084 TBS Spec 3 6 0.827
1Lap 2024-10-15 18.661 HX115 3 7 0.879
1Lap 2024-10-14 38.581 HX115 1 91 1.000
1Lap 2024-10-13 26.278 HX115 3 19 0.784
1Lap 2024-10-12 32.553 TBS Spec 2 11 0.973
1Lap 2024-10-11 34.397 HX115 2 5 0.734
1Lap 2024-10-10 18.663 HX115 2 10 0.830
1Lap 2024-10-09 26.468 TBS Spec 3 71 0.750
1Lap 2024-10-08 32.343 HX115 2 5 0.810
1Lap 2024-10-07 27.457 HX115 1 21 1.000
1Lap 2024-10-06 34.082 HX115 2 15 0.767
1Lap 2024-10-01 27.079 TBS Spec 1 22 1.000
1Lap 2024-09-28 35.559 TBS Spec 1 22 1.000
1Lap 2024-09-27 28.141 TBS Spec 2 65 0.734
1Lap 2024-09-25 38.637 TBS Spec 1 19 1.000
1Lap 2024-09-24 13.744 Five33 Switchback 1 53 1.000
1Lap 2024-09-22 28.787 HX115 3 24 0.638
1Lap 2024-09-21 28.140 HX115 3 13 0.622
1Lap 2024-09-20 17.548 HX115 5 17 0.645
1Lap 2024-09-15 19.737 HX115 3 7 0.776
1Lap 2024-09-14 30.589 HX115 2 8 0.759
1Lap 2024-09-13 28.324 HX115 2 18 0.847
1Lap 2024-09-12 18.896 Twig XL 3 3 5 0.642
1Lap 2024-09-11 28.871 Twig XL 3 3 79 0.774
1Lap 2024-09-09 25.862 HX115 4 13 0.792
1Lap 2024-09-08 21.437 HX115 1 41 1.000
1Lap 2024-09-07 21.004 HX115 1 6 1.000
1Lap 2024-09-05 22.653 HX115 2 24 0.754
1Lap 2024-09-04 28.926 HX115 2 8 0.694
1Lap 2024-09-03 16.336 HX115 1 40 1.000
1Lap 2024-09-02 21.173 Five33 Switchback 1 53 1.000
1Lap 2024-08-31 33.581 HX115 1 19 1.000
1Lap 2024-08-30 25.023 HX115 2 17 0.774
1Lap 2024-08-28 22.552 HX115 2 63 0.796
1Lap 2024-08-27 32.432 HX115 2 31 0.715
1Lap 2024-08-26 27.869 TBS Spec 2 24 0.796
1Lap 2024-08-24 21.362 HX115 2 29 0.739
1Lap 2024-08-23 37.372 TBS Spec 2 15 0.775
1Lap 2024-08-21 30.946 HX115 1 90 1.000
1Lap 2024-08-20 35.757 HX115 2 13 0.883
1Lap 2024-08-19 16.376 HX115 1 5 1.000
1Lap 2024-08-17 15.278 HX115 2 20 0.736
1Lap 2024-08-15 34.636 TBS Spec 4 134 0.658
1Lap 2024-08-14 31.895 TBS Spec 2 97 0.828
1Lap 2024-08-13 18.874 HX115 2 22 0.719
3Lap 2024-08-11 67.736 HX115 18 392 0.569
1Lap 2024-08-10 27.747 TBS Spec 3 111 0.670
1Lap 2024-08-09 29.333 TBS Spec 3 122 0.687
1Lap 2024-08-07 32.136 HX115 3 48 0.685
1Lap 2024-08-06 23.692 HX115 3 52 0.644
1Lap 2024-08-05 12.416 HX115 2 16 0.703
3Lap 2024-08-04 123.019 TBS Spec 11 595 0.598
1Lap 2024-08-03 28.177 TBS Spec 2 31 0.817
1Lap 2024-08-02 19.297 HX115 2 22 0.812
1Lap 2024-08-01 14.508 Five33 Switchback 3 7 0.867
1Lap 2024-07-31 29.075 HX115 4 45 0.698
3Lap 2024-07-30 112.999 HX115 18 183 0.477
1Lap 2024-07-28 29.639 TBS Spec 3 26 0.726
1Lap 2024-07-26 18.729 HX115 3 16 0.705
1Lap 2024-07-25 22.815 HX115 4 9 0.708
1Lap 2024-07-24 28.547 HX115 3 55 0.708
1Lap 2024-07-22 22.275 TBS Spec 4 31 0.759
1Lap 2024-07-21 31.267 HX115 4 11 0.705
1Lap 2024-07-20 16.031 HX115 3 15 0.729
1Lap 2024-07-19 21.738 TBS Spec 3 14 0.708
1Lap 2024-07-17 25.373 TBS Spec 5 13 0.728
1Lap 2024-07-16 18.859 HX115 2 85 0.705
1Lap 2024-07-15 13.873 TBS Spec 3 23 0.715
1Lap 2024-07-14 19.620 HX115 3 7 0.688
1Lap 2024-07-13 16.933 HX115 3 18 0.703
1Lap 2024-07-12 39.108 TBS Spec 4 25 0.699
1Lap 2024-07-11 23.827 HX115 3 40 0.657
1Lap 2024-07-10 25.434 HX115 3 27 0.705
1Lap 2024-07-09 23.258 HX115 3 52 0.635
1Lap 2024-07-08 29.057 HX115 1 12 1.000
1Lap 2024-07-07 29.242 TBS Spec 4 14 0.685
1Lap 2024-07-06 33.768 TBS Spec 3 37 0.726
1Lap 2024-07-05 29.072 HX115 3 37 0.677
3Lap 2024-07-04 75.804 HX115 18 146 0.591
1Lap 2024-07-03 17.742 Five33 Switchback 3 5 0.720
1Lap 2024-07-02 13.946 HX115 3 6 0.787
1Lap 2024-07-01 24.180 TBS Spec 1 12 1.000
1Lap 2024-06-30 28.914 HX115 2 53 0.814
1Lap 2024-06-28 36.330 HX115 6 10 0.659
1Lap 2024-06-26 34.912 HX115 3 29 0.739
1Lap 2024-06-25 30.810 TBS Spec 6 30 0.702
1Lap 2024-06-24 25.391 HX115 2 14 0.942
1Lap 2024-06-23 30.712 Five33 Switchback 2 17 0.932
1Lap 2024-06-22 15.838 HX115 1 26 1.000
1Lap 2024-06-20 17.881 HX115 3 18 0.683
1Lap 2024-06-19 35.980 HX115 4 41 0.707
1Lap 2024-06-18 22.006 HX115 3 23 0.649
1Lap 2024-06-17 24.324 TBS Spec 2 27 0.697
1Lap 2024-06-16 21.530 HX115 2 17 0.740
1Lap 2024-06-15 25.022 TBS Spec 1 66 1.000
1Lap 2024-06-14 30.000 HX115 2 15 0.795
1Lap 2024-06-12 20.925 HX115 3 12 0.639
1Lap 2024-06-10 23.292 HX115 3 5 0.633
1Lap 2024-06-09 26.588 Beebrain 1 1 1.000
1Lap 2024-06-08 35.098 TBS Spec 2 30 0.705
1Lap 2024-06-07 27.867 HX115 3 25 0.732
1Lap 2024-06-06 21.713 HX115 2 41 0.740
1Lap 2024-06-05 29.301 TBS Spec 3 30 0.736
1Lap 2024-06-04 26.298 TBS Spec 3 57 0.739
1Lap 2024-06-03 23.846 HX115 4 73 0.653
1Lap 2024-06-02 29.123 TBS Spec 2 18 0.782
1Lap 2024-06-01 25.614 TBS Spec 2 64 0.715
1Lap 2024-05-31 38.763 HX115 3 65 0.703
1Lap 2024-05-28 25.930 HX115 3 74 0.707
1Lap 2024-05-27 28.407 HX115 2 51 0.813
1Lap 2024-05-24 24.912 HX115 3 23 0.807
1Lap 2024-05-23 28.792 HX115 2 34 0.804
1Lap 2024-05-22 29.701 HX115 1 29 1.000
1Lap 2024-05-21 30.181 HX115 2 119 0.740
1Lap 2024-05-20 35.182 HX115 3 22 0.804
1Lap 2024-05-18 33.442 HX115 2 9 0.806
1Lap 2024-05-15 17.960 TBS Spec 5 41 0.670
1Lap 2024-05-14 25.007 HX115 4 69 0.607
1Lap 2024-05-13 39.520 HX115 4 66 0.661
1Lap 2024-05-12 19.920 TBS Spec 6 86 0.683
1Lap 2024-04-28 19.951 HX115 2 21 0.817
1Lap 2024-04-27 24.070 TBS Spec 3 21 0.768
1Lap 2024-04-26 29.078 HX115 2 16 0.962
1Lap 2024-04-23 21.854 Five33 Switchback 1 46 1.000
1Lap 2024-04-22 31.192 HX115 2 22 0.785
1Lap 2024-04-21 16.401 HX115 1 19 1.000
1Lap 2024-04-18 13.678 HX115 3 57 0.717
1Lap 2024-04-16 14.743 HX115 3 28 0.784
1Lap 2024-04-15 32.109 HX115 1 83 1.000
1Lap 2024-04-13 20.645 TBS Spec 3 138 0.758
1Lap 2024-04-10 26.808 TBS Spec 1 91 1.000
1Lap 2024-04-09 28.330 TBS Spec 4 90 0.676
1Lap 2024-04-07 27.866 HX115 2 36 0.903
1Lap 2024-04-06 29.839 TBS Spec 2 16 0.901
1Lap 2024-04-04 20.799 HX115 2 34 0.895
1Lap 2024-04-03 28.979 HX115 2 19 0.787
1Lap 2024-04-02 36.584 HX115 2 12 0.733
1Lap 2024-04-01 22.263 Five33 Switchback 3 20 0.819
1Lap 2024-03-30 21.047 HX115 2 41 0.900
1Lap 2024-03-29 33.042 TBS Spec 3 65 0.769
1Lap 2024-03-27 23.762 HX115 3 50 0.839
1Lap 2024-03-26 31.960 TBS Spec 3 95 0.801
3Lap 2024-03-25 46.807 Five33 Switchback 19 91 0.732
1Lap 2024-03-24 20.887 TBS Spec 3 16 0.823
1Lap 2024-03-23 12.264 HX115 3 10 0.796
1Lap 2024-03-22 19.870 HX115 5 7 0.746
1Lap 2024-03-20 28.781 HX115 2 27 0.973
1Lap 2024-03-19 25.715 HX115 2 7 0.805
1Lap 2024-03-18 37.627 HX115 4 13 0.703
1Lap 2024-03-16 29.774 HX115 2 32 0.631
1Lap 2024-03-15 25.458 HX115 3 33 0.583
1Lap 2024-03-14 34.069 HX115 3 33 0.609
1Lap 2024-03-13 28.572 TBS Spec 2 27 0.730
1Lap 2024-03-12 26.784 TBS Spec 2 74 0.658
1Lap 2024-03-11 19.349 TBS Spec 3 53 0.784
1Lap 2024-03-10 41.761 HX115 3 14 0.638
1Lap 2024-03-07 24.327 TBS Spec 2 75 0.682
1Lap 2024-03-06 46.737 TBS Spec 2 23 0.650
1Lap 2024-03-05 15.128 HX115 1 12 1.000
1Lap 2024-03-04 16.651 HX115 1 33 1.000
1Lap 2024-03-03 24.971 TBS Spec 2 21 0.696
1Lap 2024-03-02 21.849 TBS Spec 4 9 0.719
1Lap 2024-03-01 33.618 HX115 2 29 0.763
1Lap 2024-02-28 16.208 HX115 2 23 0.775
1Lap 2024-02-27 20.699 HX115 2 42 0.747
1Lap 2024-02-26 27.655 HX115 2 36 0.733
1Lap 2024-02-25 27.918 HX115 1 58 1.000
1Lap 2024-02-24 27.943 HX115 3 39 0.644
1Lap 2024-02-21 33.933 HX115 4 19 0.689
1Lap 2024-02-20 17.603 HX115 3 16 0.669
1Lap 2024-02-19 18.902 HX115 5 6 0.696
1Lap 2024-02-18 36.036 HX115 2 12 0.758
1Lap 2024-02-17 16.864 TBS Spec 2 29 0.739
1Lap 2024-02-16 27.816 Five33 Switchback 4 9 0.750
1Lap 2024-02-14 36.965 HX115 5 39 0.629
1Lap 2024-02-13 16.835 HX115 3 21 0.683
1Lap 2024-02-12 28.270 HX115 5 43 0.709
1Lap 2024-02-11 35.897 HX115 2 47 0.709
1Lap 2024-02-09 22.930 HX115 3 58 0.730
1Lap 2024-02-07 35.980 TBS Spec 3 40 0.704
1Lap 2024-02-06 36.154 HX115 2 34 0.722
1Lap 2024-02-05 24.019 TBS Spec 3 18 0.624
1Lap 2024-02-04 33.946 Five33 Switchback 3 55 0.760
1Lap 2024-02-03 23.205 HX115 3 49 0.701
1Lap 2024-02-02 29.835 HX115 3 34 0.667
1Lap 2024-01-31 30.324 Five33 Switchback 4 23 0.720
1Lap 2024-01-30 20.478 HX115 4 30 0.757
1Lap 2024-01-29 26.693 TBS Spec 4 12 0.737
1Lap 2024-01-28 25.818 TBS Spec 2 7 0.730
1Lap 2024-01-22 29.280 Five33 Switchback 3 14 0.760
1Lap 2024-01-19 24.239 HX115 3 29 0.743
1Lap 2024-01-18 31.336 TBS Spec 4 28 0.630
1Lap 2024-01-17 16.893 TBS Spec 3 26 0.668
1Lap 2024-01-16 18.600 HX115 3 32 0.747
3Lap 2024-01-15 45.811 HX115 26 110 0.572
1Lap 2024-01-10 23.290 TBS Spec 2 69 0.717
1Lap 2024-01-09 26.614 HX115 4 99 0.701
1Lap 2024-01-08 25.367 HX115 3 43 0.729
1Lap 2024-01-06 28.418 TBS Spec 5 74 0.735
1Lap 2024-01-04 29.540 HX115 5 120 0.722
1Lap 2024-01-03 25.943 TBS Spec 7 80 0.631
1Lap 2023-12-31 26.580 TBS Spec 5 18 0.712
1Lap 2023-12-30 16.288 HX115 4 19 0.790
1Lap 2023-12-29 26.622 HX115 2 48 0.785
1Lap 2023-12-27 26.197 HX115 3 20 0.656
1Lap 2023-12-26 13.835 HX115 5 23 0.705
1Lap 2023-12-25 17.358 Five33 Switchback 4 47 0.804
1Lap 2023-12-24 16.484 TBS Spec 4 26 0.721
1Lap 2023-12-22 32.798 TBS Spec 4 145 0.724
1Lap 2023-12-21 25.015 TBS Spec 4 55 0.726
1Lap 2023-12-20 42.076 TBS Spec 1 20 1.000
1Lap 2023-12-19 20.848 HX115 4 14 0.792
1Lap 2023-12-18 31.662 TBS Spec 3 88 0.766
1Lap 2023-12-17 26.090 Five33 Switchback 2 10 0.731
1Lap 2023-12-16 24.797 TBS Spec 3 163 0.721
1Lap 2023-12-15 27.039 HX115 3 13 0.706
1Lap 2023-12-13 36.707 Five33 Switchback 3 9 0.676
1Lap 2023-12-12 19.905 TBS Spec 5 18 0.707
1Lap 2023-12-11 21.786 TBS Spec 3 27 0.723
1Lap 2023-12-10 23.832 TBS Spec 3 15 0.738
1Lap 2023-12-09 31.372 HX115 3 33 0.640
1Lap 2023-12-08 26.813 HX115 4 27 0.520
1Lap 2023-12-07 27.762 HX115 5 129 0.682
1Lap 2023-12-06 22.345 TBS Spec 2 22 0.803
1Lap 2023-12-05 29.842 HX115 4 6 0.711
1Lap 2023-12-04 34.313 Five33 Switchback 3 61 0.773
1Lap 2023-12-03 31.201 Five33 Switchback 3 63 0.735
1Lap 2023-12-02 19.184 HX115 3 35 0.697
1Lap 2023-12-01 18.879 Five33 Switchback 4 10 0.804
1Lap 2023-11-30 20.743 TBS Spec 3 47 0.773
1Lap 2023-11-29 32.908 HX115 2 24 0.771
1Lap 2023-11-28 24.165 Five33 Switchback 4 68 0.753
1Lap 2023-11-27 20.674 HX115 4 18 0.730
1Lap 2023-11-26 24.672 TBS Spec 1 55 1.000
1Lap 2023-11-25 22.903 HX115 2 15 0.870
1Lap 2023-11-24 28.648 TBS Spec 4 45 0.737
1Lap 2023-11-23 21.509 TBS Spec 3 49 0.750
1Lap 2023-11-22 28.437 HX115 2 15 0.737
1Lap 2023-11-21 25.034 HX115 3 28 0.772
1Lap 2023-11-20 28.414 TBS Spec 2 92 0.762
1Lap 2023-11-19 18.750 HX115 1 5 1.000
1Lap 2023-11-18 25.242 TBS Spec 2 16 0.784
1Lap 2023-11-17 31.611 Five33 Switchback 3 34 0.702
1Lap 2023-11-16 29.616 TBS Spec 3 33 0.730
1Lap 2023-11-15 36.400 HX115 2 17 0.772
1Lap 2023-11-14 26.585 Five33 Switchback 3 29 0.785
1Lap 2023-11-13 13.458 TBS Spec 5 13 0.626
1Lap 2023-11-12 26.689 HX115 3 24 0.731
1Lap 2023-11-11 25.871 TBS Spec 5 63 0.664
1Lap 2023-11-10 34.696 Five33 Switchback 2 13 0.820
1Lap 2023-11-09 27.382 TBS Spec 3 60 0.745
1Lap 2023-11-08 27.180 TBS Spec 3 52 0.649
1Lap 2023-11-07 33.351 Five33 Switchback 4 28 0.706
1Lap 2023-11-06 40.821 TBS Spec 2 30 0.743
1Lap 2023-11-05 32.841 Five33 Switchback 4 22 0.659
1Lap 2023-11-04 22.779 TBS Spec 4 16 0.760
1Lap 2023-11-03 27.901 HX115 3 4 0.801
1Lap 2023-11-02 22.151 HX115 3 74 0.711
1Lap 2023-11-01 30.726 TBS Spec 4 30 0.658
1Lap 2023-10-31 23.933 HX115 5 17 0.766
1Lap 2023-10-30 29.974 Five33 Switchback 3 38 0.771
1Lap 2023-10-29 31.552 TBS Spec 3 36 0.736
1Lap 2023-10-28 24.856 HX115 1 38 1.000
1Lap 2023-10-27 26.182 HX115 4 45 0.682
1Lap 2023-10-26 33.018 HX115 3 13 0.778
1Lap 2023-10-25 30.056 Five33 Switchback 3 72 0.700
1Lap 2023-10-24 15.442 HX115 3 18 0.709
1Lap 2023-10-23 24.372 Five33 Switchback 3 48 0.791
1Lap 2023-10-22 29.132 TBS Spec 3 12 0.747
1Lap 2023-10-21 12.854 Five33 Switchback 2 72 0.730
1Lap 2023-10-20 27.813 TBS Spec 4 95 0.693
1Lap 2023-10-19 24.854 Five33 Switchback 4 57 0.803
1Lap 2023-10-18 29.211 TBS Spec 4 64 0.708
3Lap 2023-10-17 133.627 TBS Spec 15 170 0.628
1Lap 2023-10-16 31.083 HX115 3 19 0.657
1Lap 2023-10-15 19.257 TBS Spec 2 41 0.717
1Lap 2023-10-14 27.622 TBS Spec 3 32 0.706
1Lap 2023-10-13 25.400 TBS Spec 3 8 0.690
1Lap 2023-10-12 32.091 HX115 5 45 0.740
1Lap 2023-10-11 35.174 HX115 4 65 0.731
1Lap 2023-10-10 14.139 HX115 2 24 0.795
