Loading...
🧾 VDT List : ❓ Help : 📊 Stats : 👤 Pilots : 🏆 VD Rating : 🚀 VPN : 🆘 Support : [🌙]


Profile: pfgzm FT

Aliases: pfgzm, pfgzm RDM

Main stats

Total VDT days:363/1934(18.8%)
Total updates:2092
First VDT:2022-05-26
Last VDT:2024-06-14
Max streak:30
Last streak:1

3Lap stats

Active:277/1076(25.7%)
Win (1st place):0(0%)
In top-3:0(0%)
AVG position:11.8
AVG coefficient:0.689

1Lap stats

Active:153/1876(8.2%)
Win (1st place):1(0.7%)
In top-3:25(16.3%)
AVG position:8.5
AVG coefficient:0.587

VDT by seasons

Season3L1LTotalStreak
8119 (17.4%)3 (0.4%)6849
7158 (63.5%)67 (27.9%)24930
6-83 (30.3%)27411

Drones

DinDrones Typhon156(36.3%)
TBS Spec125(29.1%)
Five33 Switchback75(17.4%)
SniperX64(14.9%)
Twig XL 36(1.4%)
Carbix Zero4(0.9%)

Positions VDT [ / ]

Zoom: select area or wheel; Scroll: drag. Reset: double-click.

Monthly activity [ / ]

Zoom: select area or wheel; Scroll: drag. Reset: double-click.

VDT history


Season 8

ModeDateTimeDroneVDT posPosCoef
3Lap 2024-06-14 113.343 DinDrones Typhon 11 149 0.564
3Lap 2024-06-12 70.789 DinDrones Typhon 19 83 0.587
3Lap 2024-04-05 89.584 DinDrones Typhon 12 213 0.641
3Lap 2024-04-04 92.568 DinDrones Typhon 20 221 0.476
3Lap 2024-04-03 92.788 DinDrones Typhon 11 57 0.743
3Lap 2024-04-02 122.785 DinDrones Typhon 11 53 0.671
3Lap 2024-04-01 68.953 DinDrones Typhon 19 45 0.718
3Lap 2024-03-31 91.373 DinDrones Typhon 14 80 0.632
3Lap 2024-03-30 66.146 DinDrones Typhon 8 69 0.829
3Lap 2024-03-29 103.263 DinDrones Typhon 15 133 0.747
3Lap 2024-03-28 79.342 DinDrones Typhon 20 146 0.694
3Lap 2024-03-25 46.888 DinDrones Typhon 20 92 0.730
3Lap 2024-03-24 59.477 DinDrones Typhon 15 113 0.742
3Lap 2024-03-22 65.447 Twig XL 3 16 40 0.637
3Lap 2024-03-20 81.856 DinDrones Typhon 10 97 0.711
3Lap 2024-03-18 106.172 DinDrones Typhon 12 129 0.745
3Lap 2024-03-17 84.380 DinDrones Typhon 19 205 0.730
3Lap 2024-03-16 94.214 DinDrones Typhon 17 59 0.621
3Lap 2024-03-15 75.362 DinDrones Typhon 15 32 0.599
3Lap 2024-03-14 87.879 DinDrones Typhon 19 144 0.661
3Lap 2024-03-12 79.181 DinDrones Typhon 23 191 0.671
3Lap 2024-03-11 55.901 DinDrones Typhon 15 87 0.799
3Lap 2024-03-10 110.992 DinDrones Typhon 15 53 0.708
3Lap 2024-03-09 70.321 DinDrones Typhon 13 136 0.733
3Lap 2024-03-08 56.320 DinDrones Typhon 11 58 0.789
3Lap 2024-03-07 71.644 DinDrones Typhon 10 184 0.747
3Lap 2024-03-03 85.040 DinDrones Typhon 12 43 0.655
3Lap 2024-02-17 54.307 DinDrones Typhon 15 170 0.667
3Lap 2024-02-12 87.524 DinDrones Typhon 15 131 0.725
3Lap 2024-02-10 65.465 DinDrones Typhon 15 103 0.593
3Lap 2024-01-24 93.279 DinDrones Typhon 21 218 0.573
3Lap 2024-01-20 92.722 DinDrones Typhon 13 41 0.762
3Lap 2024-01-13 65.654 DinDrones Typhon 26 63 0.623
3Lap 2024-01-08 86.142 DinDrones Typhon 19 155 0.618
3Lap 2024-01-07 77.757 DinDrones Typhon 19 130 0.729
3Lap 2024-01-06 74.959 DinDrones Typhon 13 194 0.813
3Lap 2024-01-02 64.945 DinDrones Typhon 15 64 0.626
3Lap 2024-01-01 43.768 DinDrones Typhon 11 163 0.817
3Lap 2023-12-31 71.876 DinDrones Typhon 9 58 0.717
3Lap 2023-12-30 49.326 DinDrones Typhon 10 44 0.693
3Lap 2023-12-29 77.205 DinDrones Typhon 8 279 0.747
3Lap 2023-12-28 55.940 DinDrones Typhon 10 57 0.605
3Lap 2023-12-24 51.039 DinDrones Typhon 14 227 0.702
3Lap 2023-12-23 80.302 DinDrones Typhon 10 64 0.739
3Lap 2023-12-22 88.066 DinDrones Typhon 6 82 0.774
3Lap 2023-12-20 122.256 DinDrones Typhon 7 104 0.728
3Lap 2023-12-17 73.436 DinDrones Typhon 11 59 0.763
3Lap 2023-12-16 72.451 DinDrones Typhon 7 284 0.718
3Lap 2023-12-15 75.739 DinDrones Typhon 8 59 0.775
3Lap 2023-12-12 66.865 DinDrones Typhon 18 133 0.633
3Lap 2023-12-11 68.123 DinDrones Typhon 8 90 0.671
3Lap 2023-12-10 75.998 DinDrones Typhon 9 62 0.704
3Lap 2023-12-09 103.193 DinDrones Typhon 14 89 0.549
3Lap 2023-12-04 97.926 DinDrones Typhon 10 137 0.700
3Lap 2023-12-02 63.081 DinDrones Typhon 18 78 0.607
3Lap 2023-12-01 52.925 DinDrones Typhon 21 40 0.870
3Lap 2023-11-28 72.531 DinDrones Typhon 15 119 0.749
3Lap 2023-11-26 61.993 DinDrones Typhon 6 95 0.828
3Lap 2023-11-25 67.615 DinDrones Typhon 8 18 0.774
3Lap 2023-11-24 93.833 DinDrones Typhon 13 53 0.679
3Lap 2023-11-23 73.074 DinDrones Typhon 14 157 0.664
3Lap 2023-11-20 85.319 DinDrones Typhon 9 136 0.745
3Lap 2023-11-19 50.930 Twig XL 3 7 38 0.714
3Lap 2023-11-18 80.143 DinDrones Typhon 12 165 0.747
3Lap 2023-11-17 84.927 DinDrones Typhon 8 42 0.830
3Lap 2023-11-12 76.889 DinDrones Typhon 9 67 0.746
3Lap 2023-11-11 69.447 DinDrones Typhon 11 73 0.793
3Lap 2023-11-10 102.201 DinDrones Typhon 9 58 0.749
3Lap 2023-11-07 103.933 DinDrones Typhon 12 101 0.754
3Lap 2023-11-06 114.503 DinDrones Typhon 9 72 0.701
3Lap 2023-11-05 89.410 DinDrones Typhon 11 84 0.777
3Lap 2023-11-04 63.846 DinDrones Typhon 18 69 0.787
3Lap 2023-11-03 100.659 DinDrones Typhon 15 68 0.599
3Lap 2023-10-31 78.593 DinDrones Typhon 12 80 0.607
3Lap 2023-10-29 88.989 DinDrones Typhon 13 52 0.707
3Lap 2023-10-28 77.954 DinDrones Typhon 9 53 0.626
3Lap 2023-10-24 42.067 DinDrones Typhon 10 122 0.781
3Lap 2023-10-23 104.820 DinDrones Typhon 25 270 0.570
3Lap 2023-10-22 84.723 DinDrones Typhon 15 61 0.772
3Lap 2023-10-17 100.784 DinDrones Typhon 7 83 0.833
3Lap 2023-10-16 88.960 DinDrones Typhon 12 60 0.692
3Lap 2023-10-15 62.846 DinDrones Typhon 14 131 0.641
3Lap 2023-10-14 83.547 DinDrones Typhon 8 69 0.664
3Lap 2023-10-13 85.834 DinDrones Typhon 17 75 0.616
3Lap 2023-10-10 57.471 DinDrones Typhon 15 105 0.508
3Lap 2023-10-09 90.228 DinDrones Typhon 8 131 0.757
3Lap 2023-10-08 85.147 DinDrones Typhon 8 81 0.825
3Lap 2023-10-07 54.160 DinDrones Typhon 7 127 0.812
3Lap 2023-10-06 69.022 DinDrones Typhon 12 121 0.793
3Lap 2023-10-04 44.190 DinDrones Typhon 14 70 0.633
3Lap 2023-10-03 67.603 DinDrones Typhon 12 88 0.788
3Lap 2023-10-02 113.370 DinDrones Typhon 8 76 0.776
3Lap 2023-09-29 92.379 DinDrones Typhon 11 89 0.673
3Lap 2023-09-28 74.869 DinDrones Typhon 6 50 0.860
3Lap 2023-09-27 84.578 DinDrones Typhon 4 32 0.910
3Lap 2023-09-26 95.065 DinDrones Typhon 5 169 0.813
3Lap 2023-09-25 73.462 Five33 Switchback 4 17 0.948
3Lap 2023-09-24 97.362 DinDrones Typhon 10 48 0.743
3Lap 2023-09-22 72.198 DinDrones Typhon 8 138 0.689
3Lap 2023-09-20 69.101 DinDrones Typhon 10 148 0.673
3Lap 2023-09-19 69.449 DinDrones Typhon 10 52 0.682
3Lap 2023-09-18 65.519 DinDrones Typhon 9 21 0.833
3Lap 2023-09-16 81.971 DinDrones Typhon 13 79 0.727
3Lap 2023-09-15 97.473 DinDrones Typhon 8 36 0.791
3Lap 2023-09-14 96.148 DinDrones Typhon 10 72 0.663
3Lap 2023-09-04 169.648 DinDrones Typhon 20 387 0.432
3Lap 2023-09-03 99.032 DinDrones Typhon 19 245 0.605
3Lap 2023-09-01 117.691 DinDrones Typhon 15 129 0.663
3Lap 2023-08-31 79.518 DinDrones Typhon 17 179 0.703
3Lap 2023-08-30 114.313 DinDrones Typhon 18 110 0.597
3Lap 2023-08-24 72.673 DinDrones Typhon 7 32 0.630
3Lap 2023-08-01 94.936 DinDrones Typhon 11 70 0.694
3Lap 2023-07-26 114.693 DinDrones Typhon 11 126 0.692
3Lap 2023-07-24 76.428 DinDrones Typhon 8 147 0.713
3Lap 2023-07-23 67.286 DinDrones Typhon 13 229 0.712
3Lap 2023-07-22 71.118 DinDrones Typhon 8 52 0.593
3Lap 2023-07-17 90.573 DinDrones Typhon 12 123 0.601
3Lap 2023-07-16 77.951 DinDrones Typhon 7 92 0.649
3Lap 2023-07-11 86.207 DinDrones Typhon 7 79 0.657

Season 7

ModeDateTimeDroneVDT posPosCoef
3Lap 2023-07-03 91.513 DinDrones Typhon 10 130 0.714
3Lap 2023-07-02 47.169 DinDrones Typhon 6 58 0.775
3Lap 2023-07-01 60.359 DinDrones Typhon 10 51 0.727
3Lap 2023-06-30 79.079 DinDrones Typhon 7 17 0.850
3Lap 2023-06-27 94.737 DinDrones Typhon 10 38 0.728
3Lap 2023-06-26 72.459 DinDrones Typhon 16 73 0.681
3Lap 2023-06-20 81.611 DinDrones Typhon 12 52 0.794
3Lap 2023-06-14 55.151 DinDrones Typhon 11 42 0.651
3Lap 2023-06-12 59.065 DinDrones Typhon 12 132 0.684
3Lap 2023-06-11 55.854 DinDrones Typhon 13 44 0.623
3Lap 2023-06-10 53.190 DinDrones Typhon 11 83 0.610
3Lap 2023-06-04 77.813 DinDrones Typhon 13 209 0.624
3Lap 2023-06-03 84.883 DinDrones Typhon 11 54 0.703
3Lap 2023-06-02 72.359 DinDrones Typhon 10 83 0.643
3Lap 2023-05-30 72.273 DinDrones Typhon 7 65 0.797
3Lap 2023-05-29 116.756 DinDrones Typhon 9 243 0.715
3Lap 2023-05-26 58.150 DinDrones Typhon 10 118 0.588
3Lap 2023-05-24 84.756 DinDrones Typhon 14 135 0.727
1Lap 2023-05-23 39.025 DinDrones Typhon 5 60 0.321
3Lap 2023-05-22 71.537 DinDrones Typhon 12 49 0.629
3Lap 2023-05-21 90.285 DinDrones Typhon 9 123 0.719
3Lap 2023-05-20 156.738 DinDrones Typhon 11 129 0.615
3Lap 2023-05-19 46.900 DinDrones Typhon 17 138 0.698
3Lap 2023-05-16 95.594 Five33 Switchback 7 54 0.847
3Lap 2023-05-14 72.405 Five33 Switchback 11 94 0.776
3Lap 2023-05-13 37.070 DinDrones Typhon 7 30 0.711
3Lap 2023-05-12 124.928 DinDrones Typhon 6 97 0.806
3Lap 2023-05-11 82.149 DinDrones Typhon 6 57 0.885
3Lap 2023-05-10 51.053 DinDrones Typhon 7 38 0.661
3Lap 2023-05-09 57.623 DinDrones Typhon 8 118 0.732
3Lap 2023-05-07 112.488 DinDrones Typhon 14 154 0.651
3Lap 2023-05-03 58.752 DinDrones Typhon 11 97 0.742
3Lap 2023-05-02 102.170 DinDrones Typhon 14 212 0.563
3Lap 2023-05-01 89.128 DinDrones Typhon 13 199 0.540
3Lap 2023-04-30 62.374 DinDrones Typhon 6 231 0.737
3Lap 2023-04-29 79.146 DinDrones Typhon 7 61 0.693
3Lap 2023-04-28 63.105 DinDrones Typhon 7 219 0.751
3Lap 2023-04-27 60.525 Five33 Switchback 8 103 0.751
3Lap 2023-04-26 100.852 Five33 Switchback 13 93 0.737
3Lap 2023-04-25 101.623 Five33 Switchback 11 285 0.736
3Lap 2023-04-24 96.245 Five33 Switchback 9 32 0.673
3Lap 2023-04-23 53.792 TBS Spec 8 52 0.683
3Lap 2023-04-22 49.516 Five33 Switchback 12 175 0.672
3Lap 2023-04-20 77.816 Five33 Switchback 13 99 0.639
3Lap 2023-04-17 77.291 Five33 Switchback 8 175 0.745
3Lap 2023-04-16 58.398 Five33 Switchback 10 37 0.635
3Lap 2023-04-15 87.397 Five33 Switchback 15 118 0.577
3Lap 2023-04-06 62.521 Five33 Switchback 15 162 0.629
3Lap 2023-04-05 94.137 Five33 Switchback 16 247 0.557
3Lap 2023-04-04 98.781 Five33 Switchback 14 172 0.600
3Lap 2023-04-02 55.482 Five33 Switchback 8 47 0.806
3Lap 2023-04-01 81.625 Five33 Switchback 9 126 0.742
3Lap 2023-03-31 95.592 Five33 Switchback 7 155 0.831
3Lap 2023-03-30 129.764 Five33 Switchback 12 71 0.576
3Lap 2023-03-27 103.164 Five33 Switchback 7 126 0.795
3Lap 2023-03-26 67.928 Five33 Switchback 13 72 0.653
3Lap 2023-03-25 52.122 Five33 Switchback 13 53 0.702
3Lap 2023-03-24 86.390 Five33 Switchback 10 129 0.658
3Lap 2023-03-22 105.200 Five33 Switchback 10 97 0.681
3Lap 2023-03-20 82.429 Five33 Switchback 13 96 0.637
3Lap 2023-03-12 47.696 Five33 Switchback 14 96 0.629
3Lap 2023-03-11 112.441 Five33 Switchback 13 167 0.655
3Lap 2023-03-10 78.546 Five33 Switchback 12 163 0.742
3Lap 2023-03-09 49.625 Five33 Switchback 13 38 0.670
3Lap 2023-03-07 102.491 Five33 Switchback 11 117 0.645
3Lap 2023-03-06 52.147 Five33 Switchback 14 83 0.735
3Lap 2023-03-05 39.503 Five33 Switchback 14 36 0.776
3Lap 2023-02-28 47.655 Five33 Switchback 10 28 0.712
3Lap 2023-02-26 89.273 Five33 Switchback 15 39 0.630
3Lap 2023-02-25 119.225 Five33 Switchback 7 77 0.757
3Lap 2023-02-23 34.551 Five33 Switchback 13 59 0.872
3Lap 2023-02-22 53.564 Five33 Switchback 10 56 0.755
3Lap 2023-02-20 66.543 Five33 Switchback 14 53 0.676
3Lap 2023-02-19 86.848 Five33 Switchback 10 138 0.759
3Lap 2023-02-18 46.340 TBS Spec 19 98 0.717
3Lap 2023-02-14 44.566 TBS Spec 12 48 0.647
3Lap 2023-02-13 83.407 TBS Spec 6 31 0.807
3Lap 2023-02-12 90.007 Five33 Switchback 9 24 0.827
3Lap 2023-02-11 78.164 Five33 Switchback 9 22 0.789
3Lap 2023-02-10 99.613 Five33 Switchback 10 98 0.720
3Lap 2023-02-09 60.076 TBS Spec 7 57 0.686
3Lap 2023-02-08 51.154 TBS Spec 11 57 0.616
3Lap 2023-02-07 108.856 Five33 Switchback 7 65 0.813
3Lap 2023-02-06 83.383 TBS Spec 8 68 0.739
3Lap 2023-02-05 103.832 Five33 Switchback 9 180 0.699
3Lap 2023-02-01 52.212 Five33 Switchback 7 154 0.766
3Lap 2023-01-31 82.951 Five33 Switchback 5 74 0.824
3Lap 2023-01-29 127.563 TBS Spec 7 114 0.718
3Lap 2023-01-28 50.605 Five33 Switchback 8 79 0.634
3Lap 2023-01-27 90.670 TBS Spec 8 48 0.666
3Lap 2023-01-26 71.463 TBS Spec 7 46 0.853
3Lap 2023-01-25 63.137 TBS Spec 11 87 0.662
3Lap 2023-01-23 89.352 Five33 Switchback 8 65 0.751
3Lap 2023-01-22 113.623 TBS Spec 7 127 0.671
3Lap 2023-01-21 93.379 TBS Spec 12 70 0.666
3Lap 2023-01-20 81.096 TBS Spec 15 44 0.656
3Lap 2023-01-19 99.013 TBS Spec 9 29 0.681
3Lap 2023-01-18 50.383 TBS Spec 21 98 0.667
3Lap 2023-01-17 113.783 Five33 Switchback 6 69 0.859
3Lap 2023-01-16 39.986 TBS Spec 9 36 0.743
3Lap 2023-01-15 44.932 TBS Spec 14 46 0.632
3Lap 2023-01-14 79.169 Five33 Switchback 13 21 0.783
3Lap 2023-01-13 90.932 TBS Spec 10 57 0.722
3Lap 2023-01-12 72.219 SniperX 13 105 0.733
3Lap 2023-01-11 41.234 TBS Spec 10 55 0.662
1Lap 2023-01-10 29.163 TBS Spec 1 54 1.000
3Lap 2023-01-09 71.290 SniperX 15 165 0.744
3Lap 2023-01-08 73.859 TBS Spec 12 90 0.607
3Lap 2023-01-07 44.238 TBS Spec 6 49 0.629
3Lap 2023-01-06 73.939 TBS Spec 11 90 0.660
3Lap 2023-01-05 100.341 SniperX 9 98 0.625
3Lap 2023-01-04 101.016 SniperX 8 75 0.701
3Lap 2023-01-03 47.602 TBS Spec 7 54 0.640
3Lap 2023-01-02 65.214 TBS Spec 10 104 0.623
1Lap 2023-01-01 40.547 TBS Spec 3 28 0.727
3Lap 2022-12-31 57.457 SniperX 7 80 0.802
3Lap 2022-12-30 91.816 TBS Spec 6 48 0.678
3Lap 2022-12-29 95.624 SniperX 10 78 0.629
3Lap 2022-12-28 70.281 TBS Spec 14 157 0.551
3Lap 2022-12-27 75.676 TBS Spec 11 138 0.595
3Lap 2022-12-26 99.564 SniperX 13 38 0.586
3Lap 2022-12-25 93.184 SniperX 7 30 0.699
3Lap 2022-12-21 56.816 TBS Spec 12 43 0.598
3Lap 2022-12-20 85.208 TBS Spec 13 78 0.491
3Lap 2022-12-19 90.314 TBS Spec 18 34 0.607
3Lap 2022-12-18 59.430 TBS Spec 14 64 0.574
3Lap 2022-12-17 139.605 TBS Spec 14 88 0.592
3Lap 2022-12-16 87.934 Twig XL 3 13 116 0.638
3Lap 2022-12-12 59.264 Twig XL 3 12 62 0.644
3Lap 2022-12-11 59.395 Twig XL 3 10 37 0.617
3Lap 2022-12-10 48.078 Twig XL 3 10 35 0.623
3Lap 2022-12-09 108.313 TBS Spec 16 76 0.628
3Lap 2022-12-08 89.738 TBS Spec 13 60 0.549
3Lap 2022-12-05 84.745 SniperX 20 41 0.812
3Lap 2022-12-04 100.785 TBS Spec 15 89 0.600
3Lap 2022-12-03 90.387 SniperX 15 53 0.673
3Lap 2022-12-01 81.457 TBS Spec 20 37 0.555
3Lap 2022-11-30 102.375 TBS Spec 18 51 0.515
3Lap 2022-11-29 97.027 SniperX 21 71 0.683
3Lap 2022-11-28 105.146 SniperX 15 66 0.683
3Lap 2022-11-27 105.535 TBS Spec 14 58 0.554
3Lap 2022-11-26 101.623 SniperX 18 44 0.595
3Lap 2022-11-25 47.421 Carbix Zero 11 23 0.602
3Lap 2022-11-24 88.039 Carbix Zero 10 79 0.636
3Lap 2022-11-23 86.652 SniperX 16 59 0.596
3Lap 2022-11-22 118.625 SniperX 11 66 0.684
3Lap 2022-11-21 75.026 SniperX 17 125 0.635
3Lap 2022-11-20 103.531 TBS Spec 15 69 0.540
3Lap 2022-11-18 91.172 TBS Spec 17 45 0.490
3Lap 2022-11-17 93.617 TBS Spec 11 65 0.517
3Lap 2022-11-16 60.945 TBS Spec 10 37 0.637
3Lap 2022-11-15 79.633 TBS Spec 14 33 0.549
3Lap 2022-11-14 71.500 TBS Spec 11 76 0.572
3Lap 2022-11-13 88.664 SniperX 15 99 0.572
3Lap 2022-11-12 67.487 SniperX 11 35 0.733
3Lap 2022-11-11 91.453 TBS Spec 15 30 0.642
3Lap 2022-11-08 106.078 SniperX 17 78 0.621
3Lap 2022-11-07 75.656 TBS Spec 10 55 0.659
3Lap 2022-11-06 182.617 SniperX 11 50 0.531
3Lap 2022-11-05 89.664 TBS Spec 14 43 0.692
3Lap 2022-11-04 111.404 TBS Spec 16 61 0.638

Season 6

ModeDateTimeDroneVDT posPosCoef
1Lap 2022-11-03 25.263 TBS Spec 10 16 0.645
1Lap 2022-11-01 28.714 SniperX 13 25 0.668
1Lap 2022-10-31 24.906 TBS Spec 11 15 0.591
1Lap 2022-10-30 39.984 SniperX 10 44 0.562
1Lap 2022-10-29 26.242 SniperX 14 52 0.684
1Lap 2022-10-28 24.961 SniperX 9 25 0.635
1Lap 2022-10-27 41.793 SniperX 14 32 0.582
1Lap 2022-10-26 29.877 SniperX 8 28 0.698
1Lap 2022-10-25 27.833 SniperX 12 32 0.625
1Lap 2022-10-24 28.156 SniperX 12 55 0.560
1Lap 2022-10-23 25.422 SniperX 6 21 0.696
1Lap 2022-10-22 19.938 SniperX 10 16 0.581
1Lap 2022-10-20 34.943 SniperX 11 26 0.646
1Lap 2022-10-19 33.404 SniperX 18 28 0.618
1Lap 2022-10-18 25.824 SniperX 13 57 0.708
1Lap 2022-10-17 37.082 SniperX 18 51 0.739
1Lap 2022-10-16 26.607 SniperX 23 72 0.558
1Lap 2022-10-15 27.198 SniperX 15 36 0.657
1Lap 2022-10-14 31.727 SniperX 14 122 0.558
1Lap 2022-10-13 29.605 SniperX 18 101 0.607
1Lap 2022-10-12 37.697 SniperX 15 26 0.618
1Lap 2022-10-11 32.094 SniperX 12 61 0.559
1Lap 2022-10-10 23.513 SniperX 15 40 0.618
1Lap 2022-10-08 28.379 SniperX 11 17 0.614
1Lap 2022-10-07 68.115 SniperX 16 53 0.563
1Lap 2022-10-04 29.754 TBS Spec 16 39 0.522
1Lap 2022-10-02 43.217 Five33 Switchback 15 53 0.577
1Lap 2022-09-29 29.679 Five33 Switchback 12 60 0.506
1Lap 2022-09-26 33.479 Five33 Switchback 12 130 0.522
1Lap 2022-09-25 27.593 Five33 Switchback 14 183 0.550
1Lap 2022-09-21 27.887 Five33 Switchback 11 62 0.609
1Lap 2022-09-20 32.463 Five33 Switchback 12 20 0.575
1Lap 2022-09-19 35.344 Five33 Switchback 20 36 0.494
1Lap 2022-09-18 52.125 Five33 Switchback 12 41 0.491
1Lap 2022-09-17 39.539 Five33 Switchback 12 54 0.541
1Lap 2022-09-16 41.930 Five33 Switchback 10 32 0.586
1Lap 2022-09-15 55.163 Five33 Switchback 17 44 0.451
1Lap 2022-09-14 29.202 Five33 Switchback 17 64 0.620
1Lap 2022-09-11 32.092 Five33 Switchback 15 57 0.603
1Lap 2022-09-10 27.984 Five33 Switchback 11 23 0.546
1Lap 2022-09-09 34.549 Five33 Switchback 15 73 0.504
1Lap 2022-09-08 37.510 Five33 Switchback 14 122 0.527
1Lap 2022-09-07 30.609 Five33 Switchback 15 45 0.538
1Lap 2022-09-06 29.330 Five33 Switchback 17 73 0.496
1Lap 2022-09-05 43.731 Five33 Switchback 16 32 0.530
1Lap 2022-09-04 23.714 Five33 Switchback 15 53 0.566
1Lap 2022-09-03 38.539 Five33 Switchback 13 37 0.629
1Lap 2022-09-02 28.387 TBS Spec 20 26 0.468
1Lap 2022-08-31 45.496 TBS Spec 14 40 0.493
1Lap 2022-08-30 36.946 TBS Spec 10 78 0.501
1Lap 2022-08-25 26.813 TBS Spec 8 152 0.620
1Lap 2022-08-24 44.668 TBS Spec 8 40 0.543
1Lap 2022-08-23 44.116 TBS Spec 11 26 0.606
1Lap 2022-08-22 30.784 TBS Spec 11 84 0.562
1Lap 2022-08-21 37.433 TBS Spec 9 97 0.588
1Lap 2022-08-20 25.946 Five33 Switchback 8 87 0.759
1Lap 2022-08-19 30.246 TBS Spec 14 28 0.599
1Lap 2022-08-18 29.299 TBS Spec 10 90 0.544
1Lap 2022-08-16 35.637 TBS Spec 9 28 0.525
1Lap 2022-08-12 38.721 TBS Spec 12 28 0.552
1Lap 2022-08-08 28.364 TBS Spec 12 85 0.611
1Lap 2022-08-07 50.504 TBS Spec 7 28 0.610
1Lap 2022-08-06 51.180 TBS Spec 9 106 0.501
1Lap 2022-08-05 42.344 TBS Spec 8 66 0.637
1Lap 2022-08-04 26.984 TBS Spec 8 19 0.476
1Lap 2022-08-03 43.590 TBS Spec 11 48 0.376
1Lap 2022-08-02 42.826 TBS Spec 10 98 0.456
1Lap 2022-07-22 38.262 TBS Spec 8 69 0.467
1Lap 2022-07-21 49.062 TBS Spec 8 38 0.466
1Lap 2022-07-20 66.842 TBS Spec 14 40 0.561
1Lap 2022-07-19 33.844 TBS Spec 10 54 0.483
1Lap 2022-07-18 36.435 TBS Spec 10 134 0.495
1Lap 2022-07-17 39.633 TBS Spec 6 159 0.643
1Lap 2022-07-16 41.313 TBS Spec 8 28 0.469
1Lap 2022-07-10 44.757 TBS Spec 9 72 0.490
1Lap 2022-07-09 47.748 TBS Spec 2 21 0.800
1Lap 2022-06-18 57.238 TBS Spec 14 38 0.471
1Lap 2022-06-13 61.934 TBS Spec 16 174 0.344
1Lap 2022-06-12 34.436 TBS Spec 11 111 0.546
1Lap 2022-06-11 33.951 TBS Spec 8 109 0.509
1Lap 2022-06-10 66.602 TBS Spec 12 83 0.424
1Lap 2022-05-27 54.832 TBS Spec 17 168 0.414
1Lap 2022-05-26 119.504 TBS Spec 18 59 0.299